中国台湾网
 
北京 多云转晴 11 ~ 3 ℃ 北风3-4级转4-5级/台北 阵雨 26 ~ 22 ℃ 微风
精彩推荐
精品路线
主题之旅
新闻抢先看
特色礼品
GOGO购个够
美食诱惑
台湾blog
番薯仔问答
风土人情
赴台游法规
赴台游手续
图游宝岛

 

 
字号:
深、港、澳至台航班情况

  时间:2007-08-08 12:41    来源:台湾机票网     
 
 

   注:以下航班情况仅供参考

香港往返台北 长荣航空 航班时刻表

航班号 行程 起飞时间 到达时间   航班号 行程 起飞时间 到达时间
BR852 香港-台北 1110 1250   BR851 台北--香港 0820 1000
BR866 香港-台北 1200 1340   BR865 台北--香港 0915 1055
BR868 香港-台北 1345 1525   BR867 台北--香港 1020 1200
BR870 香港-台北 1530 1710   BR869 台北--香港 1240 1420
BR856 香港-台北 1650 1830   BR855 台北--香港 1400 1540
BR872 香港-台北 1925 2105   BR871 台北--香港 1640 1820
BR858 香港-台北 2100 2240   BR857 台北--香港 1810 1950
香港往返台北 中华航空 航班时刻表
航班号 行程 起飞时间 到达时间   航班号 行程 起飞时间 到达时间
CI620 香港-台北 0015 0155   CI601 台北--香港 0725 0910
CI602 香港-台北 1025 1205   CI603 台北--香港 0755 0940
CI604 香港-台北 1125 1305   CI641 台北--香港 0850 1035
CI606 香港-台北 1250 1430   CI665 台北--香港 0930 1115
CI652 香港-台北 1325 1505   CI605 台北--香港 1000 1145
CI608 香港-台北 1335 1515   CI607 台北--香港 1040 1225
CI610 香港-台北 1535 1715   CI609 台北--香港 1250 1435
CI614 香港-台北 1735 1915   CI679 台北--香港 1400 1545
CI616 香港-台北 1835 2015   CI613 台北--香港 1425 1610
CI804 香港-台北 1920 2100   CI615 台北--香港 1540 1725
CI642 香港-台北 1950 2130   CI803 台北--香港 1635 1820
CI618 香港-台北 2115 2255   CI617 台北--香港 1825 2010
CI666 香港-台北 2205 2345   CI619 台北--香港 2130 2315
香港往返台北 港龙航空 航班时刻表
航班号 行程 起飞时间 到达时间   航班号 行程 起飞时间 到达时间
KA486 香港-台北 0810 0955   KA489 台北--香港 0800 0940
KA480 香港-台北 1220 1400   KA487 台北--香港 1055 1230
KA482 香港-台北 1810 1950   KA481 台北--香港 1455 1635
KA488 香港-台北 2200 2340   KA483 台北--香港 2050 2235
香港往返台北 国泰航空 航班时刻表
航班号 行程 起飞时间 到达时间   航班号 行程 起飞时间 到达时间
CX460 香港-台北 0835 1015   CX463 台北--香港 0655 0830
CX530 香港-台北 0910 1050   CX465 台北--香港 0730 0910
CX472 香港-台北 0945 1125   CX407 台北--香港 0835 1015
CX450 香港-台北 1010 1155   CX471 台北--香港 0900 1045
CX406 香港-台北 1210 1355   CX403 台北--香港 0930 1115
CX564 香港-台北 1310 1455   CX469 台北--香港 1015 1200
CX466 香港-台北 1325 1505   CX461 台北--香港 1120 1300
CX420 香港-台北 1425 1605   CX421 台北--香港 1210 1350
CX510 香港-台北 1455 1635   CX511 台北--香港 1315 1500
CX400 香港-台北 1620 1805   CX565 台北--香港 1410 1555
CX470 香港-台北 1745 1925   CX467 台北--香港 1510 1655
CX402 香港-台北 1820 2000   CX405 台北--香港 1610 1755
CX468 香港-台北 1940 2120   CX401 台北--香港 1910 2050
CX464 香港-台北 2050 2230   CX451 台北--香港 1940 2120
CX408 香港-台北 2155 2335   CX531 台北--香港 2020 2200
CX462 香港-台北 2255 0035          
香港往返台北 泰国航空 航班时刻表
航班号 行程 起飞时间 到达时间   航班号 行程 起飞时间 到达时间
TG630 香港-台北 2025 2155   TG631 台北--香港 0830 1015
深圳往返台北 航班时刻表
航班号 行程 起飞时间 到达时间   航班号 行程 起飞时间 到达时间
NX181 深圳-澳门 12400 1310 NX501 台北-澳门 0815 1055
NX622 澳门-台北 1350 1530 NX182 澳门-深圳 1055 1135
NX179 深圳-澳门 2020 2100 NX621 台北-澳门 1620 1800
NX520 澳门-台北 2140 2325 NX180 澳门-深圳 1850 1930
深圳往返高雄 航班时刻表
航班号 行程 起飞时间 到达时间   航班号 行程 起飞时间 到达时间
NX181 深圳-澳门 1240 1310 NX661 高雄-澳门 0830 1000
NX668 澳门-高雄 1715 1840 NX182 澳门-深圳 1050 1135
NX179 深圳-澳门 2020 2100 NX665 高雄-澳门 1510 1635
NX662 澳门-高雄 2145 2315 NX180 澳门-深圳 1850 1930
香港到高雄 航班时刻表
航班号 行程 起飞时间 到达时间   航班号 行程 起飞时间 到达时间
KA432 香港-高雄 0920 1050   KA430 香港-高雄 1750 1920
AE822 香港-高雄 1025 1145   AE864 香港-高雄 2020 2140
KA436 香港-高雄 1240 1410   KA438 香港-高雄 2055 2225
CI654 香港-高雄 1300 1420   KA434 香港-高雄 2200 2330
高雄到香港 航班时刻表
航班号 行程 起飞时间 到达时间   航班号 行程 起飞时间 到达时间
AE821 高雄-香港 0745 0915   KA437 高雄-香港 1505 1635
KA431 高雄-香港 0745 0920   CI653 高雄-香港 1550 1720
KA439 高雄-香港 0815 0950   AE829 高雄-香港 1715 1845
KA435 高雄-香港 1000 1130   AE845 高雄-香港 1740 1910
CI625 高雄-香港 1245 1415          

 
编辑:钟宝华    
 
相关新闻
图片
中国台湾网版权所有