设为首页  繁 体  English  rss
新闻 | 评论 | 文化与交流 | 经贸 | 大陆旅游 | 台湾旅游 | 台商服务中心 | 机构与人物 | 法律法规 | 文献 | 台岛资讯 | 娱乐 | 时尚 | 体育 | 图片 | 图书 | 专题
北京 晴 19 ~ 5 ℃ 北风3-4级转微风/台北 多云 21 ~ 18 ℃ 微风
台岛资讯

台湾“中选会”:县市议员选举政党席次2005年统计

时间:2005-12-16 13:29   来源:

县市 应选
席次
县市议员选举政党席次统计
投开票所数
已送/应送
中国
国民党
民主
进步党
亲民党 台湾团结联盟 其他 无党籍
或未经
政党推荐
总计 901 409 192 31 11 2 256 12,081 / 12,081
台北县 65 28 16 5 3 0 13 2,211/2,211
宜兰县 34 16 13 0 0 0 5 335/335
桃园县 59 27 14 4 0 0 14 983/983
新竹县 34 20 3 0 0 0 11 338/338
苗栗县 38 16 2 0 0 0 20 433/433
台中县 57 29 12 3 1 0 12 848/848
彰化县 54 27 12 0 1 0 14 807/807
南投县 37 9 7 2 0 0 19 423/423
云林县 43 18 5 0 1 0 19 534/534
嘉义县 37 8 18 0 0 0 11 467/467
台南县 50 19 10 0 0 0 21 887/887
高雄县 54 27 16 3 0 0 8 911/911
屏东县 55 25 12 0 1 0 17 620/620
台东县 30 16 0 1 0 0 13 209/209
花莲县 33 22 4 2 0 0 5 270/270
澎湖县 19 7 1 0 0 0 11 112/112
基隆市 32 19 6 4 0 0 3 230/230
新竹市 32 14 5 1 2 0 10 255/255
台中市 46 24 17 2 1 0 2 542/542
嘉义市 24 7 5 1 1 0 10 188/188
台南市 41 15 14 3 0 0 9 420/420
金门县 18 10 0 0 0 2 6 50/50
连江县 9 6 0 0 0 0 3 8/8

(来源:人民网)

                                                                                                    编辑:秋日
编辑:system

相关新闻

图片