悉尼國王
111
106
墨鳳凰

2023-01-29 13:00
已結束
NBL(A)常规赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德瑞克·沃顿 | 28 | 4/8 | 1/1 | 13/15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
乔丹-亨特 | 14 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
肖恩-布鲁斯 | 12 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
格洛弗 | 15 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
K.路伊 | 12 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
沙维亚古斯 | 33 | 7/13 | 0/1 | 2/3 | 10 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
积连加路维 | 18 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
贾斯汀·西蒙 | 20 | 5/10 | 1/2 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
瓦西里耶维奇 | 24 | 9/11 | 3/3 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
蒂姆·索雷斯 | 18 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿兰威廉姆斯 | 27 | 4/8 | 0/0 | 4/6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
米勒 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚当-凯勒 | 9 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹尼-皮诺 | 10 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
米切尔 | 37 | 6/12 | 1/3 | 16/18 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | |
鲁本-兰奇 | 19 | 4/7 | 3/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
加里·布朗 | 31 | 6/16 | 2/8 | 0/0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
特雷·凯尔 | 35 | 6/15 | 2/6 | 4/5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
福克斯韦尔 | 17 | 5/9 | 2/5 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
小马杜特 | 8 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
热门比赛