開拓者
101
118
爵士

2022-10-05 10:00
已結束
NBA季前赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:juuevoyjkcmfqhs@hotmail.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温斯洛 | 前锋 | 19 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 |
格兰特 | 前锋 | 23 | 5/10 | 3/5 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
努尔基奇 | 中锋 | 22 | 5/7 | 0/1 | 2/6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
西蒙斯 | 后卫 | 27 | 4/13 | 3/8 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
利拉德 | 后卫 | 24 | 6/10 | 3/6 | 6/6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 21 |
基翁·约翰逊 | 24 | 3/9 | 0/3 | 1/4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
利特尔 | 13 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
乔哈特 | 21 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
德鲁-班克斯 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢登-夏普 | 16 | 2/7 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
布朗三世 | 7 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
威廉姆斯 | 12 | 2/5 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
卡考克 | 12 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
I.米拿 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
贾巴里·沃克 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贾德里比尔特 | 前锋 | 22 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
劳里马克卡宁 | 前锋 | 22 | 2/9 | 0/5 | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
奥利尼克 | 中锋 | 24 | 3/5 | 2/3 | 4/4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 |
乔丹克拉克森 | 后卫 | 23 | 5/8 | 3/5 | 6/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
迈克-康利 | 后卫 | 22 | 6/9 | 3/5 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
塞克斯顿 | 17 | 5/9 | 2/3 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
沃克-凯斯勒 | 16 | 0/1 | 0/0 | 3/6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
霍顿-塔克 | 16 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
约翰逊 | 15 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
比斯利 | 9 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
亚历山大-沃克 | 8 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
L.波尔马鲁 | 10 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
巴特勒 | 6 | 2/2 | 1/1 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
方特治奥 | 9 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥柴-阿巴基 | 6 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
科迪-蔡勒 | 9 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
约翰尼·朱藏 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
萨宾李尔 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
热门比赛