公牛
114
98
黃蜂

2023-02-03 09:00
已結束
NBA常规赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德拉季奇 | 14 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德罗赞 | 前锋 | 38 | 4/12 | 2/5 | 5/6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 |
武切维奇 | 中锋 | 33 | 7/14 | 1/5 | 2/2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
德拉蒙德 | 15 | 6/9 | 0/0 | 3/5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
扎克-拉文 | 后卫 | 36 | 3/8 | 1/4 | 3/4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
德里克-琼斯 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
亚历克斯卡鲁索 | 7 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
科比-怀特 | 27 | 7/13 | 3/5 | 3/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
威廉姆斯 | 前锋 | 27 | 2/8 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
阿约·多苏穆 | 后卫 | 35 | 9/10 | 1/2 | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戈登-海沃德 | 前锋 | 25 | 2/10 | 1/6 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
普朗姆利 | 中锋 | 31 | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
特里·罗齐尔 | 后卫 | 37 | 8/21 | 3/8 | 4/4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 |
史密斯 | 20 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
华盛顿 | 前锋 | 39 | 3/15 | 0/8 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
麦克丹尼尔斯 | 26 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
拉梅洛-鲍尔 | 后卫 | 36 | 8/18 | 1/5 | 2/2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 |
JT·索尔 | 9 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
威廉姆斯 | 17 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
热门比赛