步行者
107
104
國王

2023-02-04 08:00
已結束
NBA常规赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈尔斯·特纳 | 中锋 | 33 | 5/13 | 1/4 | 3/4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
TJ·麦康纳 | 14 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
巴迪-希尔德 | 前锋 | 37 | 8/15 | 5/9 | 0/0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 |
丹尼尔.泰斯 | 15 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
O.比列斯特 | 13 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
哈利伯顿 | 后卫 | 34 | 4/12 | 2/7 | 0/0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
内史密斯 | 前锋 | 33 | 6/13 | 4/7 | 1/2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
马图林 | 28 | 4/9 | 1/3 | 5/6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
内姆布哈德 | 后卫 | 35 | 4/10 | 1/5 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴恩斯 | 前锋 | 35 | 7/12 | 3/5 | 6/7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
德拉沃多瓦 | 9 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特雷·莱尔斯 | 20 | 3/9 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
萨博尼斯 | 中锋 | 38 | 6/13 | 0/2 | 3/4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 |
马利克-蒙克 | 28 | 4/10 | 1/1 | 3/3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | |
凯文-赫尔特 | 后卫 | 36 | 7/14 | 1/7 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 |
梅图 | 10 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
戴维斯 | 18 | 4/10 | 3/7 | 4/4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
米切尔 | 后卫 | 22 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
基根-穆雷 | 前锋 | 25 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
热门比赛