凱爾特人
94
106
太陽

2023-02-04 08:30
已結束
NBA常规赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾尔-霍福德 | 前锋 | 31 | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
杰伦-布朗 | 后卫 | 39 | 9/21 | 3/12 | 6/9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 |
布朗登 | 22 | 5/12 | 0/3 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
杰克逊 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德里克-怀特 | 后卫 | 35 | 6/12 | 2/4 | 5/6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
杰森-塔图姆 | 前锋 | 38 | 3/15 | 3/10 | 11/12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
科尔内特 | 9 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
威廉姆斯三世 | 中锋 | 30 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
威廉姆斯 | 22 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
比查特 | 12 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
萨姆·豪瑟 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯-保罗 | 后卫 | 35 | 6/15 | 1/5 | 2/3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
沙里奇 | 前锋 | 30 | 5/13 | 4/7 | 0/0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
达米恩-李 | 27 | 3/8 | 3/4 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
托瑞·克雷格 | 前锋 | 19 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
艾顿 | 中锋 | 35 | 7/13 | 0/0 | 0/1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
布里奇斯 | 后卫 | 38 | 9/20 | 0/3 | 7/7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
乔克-兰代尔 | 12 | 4/8 | 0/3 | 1/1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
萨宾李尔 | 13 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
I. 温赖特 | 31 | 3/11 | 3/8 | 0/0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
热门比赛