爵士
118
117
凱爾特人

2023-03-19 09:00
已結束
NBA常规赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁迪-盖伊 | 17 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
奥利尼克 | 前锋 | 29 | 4/10 | 0/3 | 5/5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
达米恩·琼斯 | 9 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
克里斯-邓恩 | 20 | 2/7 | 1/1 | 2/2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
劳里马克卡宁 | 前锋 | 35 | 10/23 | 4/12 | 4/4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
霍顿-塔克 | 后卫 | 28 | 8/20 | 1/4 | 2/4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 |
托斯卡诺 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
方特治奥 | 16 | 2/7 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
奥柴-阿巴基 | 后卫 | 36 | 6/11 | 4/8 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
沃克-凯斯勒 | 中锋 | 34 | 5/7 | 0/0 | 2/5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
约翰尼·朱藏 | 9 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格里芬 | 中锋 | 19 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
穆斯卡拉 | 22 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
杰伦-布朗 | 后卫 | 35 | 9/19 | 4/9 | 3/4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
布朗登 | 31 | 6/12 | 2/4 | 2/3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
德里克-怀特 | 后卫 | 25 | 4/7 | 1/4 | 1/1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
杰森-塔图姆 | 前锋 | 39 | 4/12 | 3/8 | 4/6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
科尔内特 | 26 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
威廉姆斯 | 前锋 | 31 | 8/16 | 7/12 | 0/0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 |
萨姆·豪瑟 | 14 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
热门比赛