吉林
89
94
深圳

2023-03-17 19:35
已結束
CBA常规赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钟诚 | 31 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
李安 | 前锋 | 32 | 0/2 | 3/8 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
琼斯 | 后卫 | 47 | 9/18 | 2/12 | 8/9 | 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 |
刘天意 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
崔晋铭 | 后卫 | 48 | 4/12 | 1/4 | 3/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 |
代怀博 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
姜宇星 | 后卫 | 48 | 7/12 | 1/3 | 3/4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 |
姜伟泽 | 后卫 | 14 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周鹏 | 6 | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
顾全 | 前锋 | 38 | 5/5 | 4/11 | 0/0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
萨林格 | 40 | 3/6 | 3/6 | 6/6 | 22 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | |
贺希宁 | 后卫 | 38 | 1/5 | 0/5 | 2/3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
沈梓捷 | 中锋 | 29 | 8/10 | 0/0 | 0/1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
容子峰 | 22 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
白昊天 | 后卫 | 38 | 6/12 | 1/5 | 0/1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
卢鹏羽 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙浩钦 | 后卫 | 23 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
热门比赛