青島
102
92
吉林

2023-03-31 19:35
已結束
CBA常规赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨金蒙 | 后卫 | 40 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
赵嘉义 | 13 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
王睿泽 | 前锋 | 46 | 4/6 | 6/9 | 2/2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 28 |
杜普雷亚斯 | 中锋 | 32 | 7/17 | 1/5 | 4/4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
区俊炫 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
纪卓 | 前锋 | 34 | 2/2 | 2/8 | 2/4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
刘家昕 | 后卫 | 38 | 2/6 | 4/6 | 0/0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 |
尤金·杰曼 | 15 | 3/7 | 1/5 | 3/5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
曹松 | 11 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
宋文浩 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钟诚 | 26 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
李安 | 前锋 | 23 | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
琼斯 | 后卫 | 45 | 9/17 | 2/9 | 18/22 | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 42 |
刘天意 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
崔晋铭 | 后卫 | 45 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
姜宇星 | 后卫 | 46 | 6/9 | 0/2 | 6/11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
姜伟泽 | 后卫 | 42 | 1/3 | 3/9 | 0/0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 |
热门比赛