天空
69
71
神秘人

2023-05-27 08:00
已結束
WNBA常规赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡利亚-库珀 | 前锋 | 28 | 5/12 | 0/3 | 2/4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
摩根-伯茨 | 前锋 | 12 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
E.威廉姆斯 | 中锋 | 33 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
威廉姆斯 | 后卫 | 30 | 5/12 | 3/3 | 0/0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
马布里 | 后卫 | 26 | 8/15 | 2/7 | 1/1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 19 |
加德纳 | 24 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
达娜-埃文斯 | 24 | 3/8 | 1/6 | 3/4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
史密斯 | 8 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
K.安格薇 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
罗宾·帕克斯 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛克斯 | 前锋 | 28 | 1/9 | 0/2 | 3/4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
埃琳娜-多恩 | 前锋 | 31 | 10/17 | 3/5 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
奥斯汀 | 中锋 | 29 | 5/9 | 0/0 | 5/6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 |
阿特金斯 | 后卫 | 28 | 2/10 | 0/3 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
克劳德 | 后卫 | 29 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
T.蒂安娜 | 10 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
托莉华 | 11 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
莎杜莉 | 19 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
阿曼达 | 8 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
李梦 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
热门比赛