掘金
108
103
湖人

2023-05-19 08:30
已結束
NBA季后赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈克尔-波特 | 前锋 | 31 | 5/10 | 4/7 | 2/2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
阿隆戈登 | 前锋 | 39 | 5/9 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
约基奇 | 中锋 | 42 | 9/21 | 0/3 | 5/6 | 17 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 23 |
普博 | 后卫 | 26 | 3/8 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
贾马尔·穆雷 | 后卫 | 43 | 11/24 | 6/14 | 9/10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 37 |
布鲁斯·布朗 | 37 | 5/11 | 2/4 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
布劳恩 | 5 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰夫-格林 | 15 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
雷吉-杰克逊 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯 | 前锋 | 40 | 9/19 | 0/6 | 4/4 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 |
范德比尔特 | 前锋 | 17 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
戴维斯 | 中锋 | 41 | 4/15 | 1/3 | 9/11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 18 |
里维斯 | 后卫 | 36 | 8/16 | 5/9 | 1/1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 |
拉塞尔 | 后卫 | 33 | 3/8 | 1/5 | 3/4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
施罗德 | 30 | 2/9 | 0/3 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
朗尼-沃克 | 13 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
八村塁 | 30 | 8/10 | 1/2 | 4/4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
汤普森 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
热门比赛