湖人
108
119
掘金

2023-05-21 08:30
已結束
NBA季后赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范德比尔特 | 前锋 | 14 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
詹姆斯 | 前锋 | 43 | 8/19 | 3/9 | 4/7 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 |
戴维斯 | 中锋 | 42 | 11/18 | 0/0 | 6/8 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 |
里维斯 | 后卫 | 40 | 7/10 | 3/5 | 6/6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 |
拉塞尔 | 后卫 | 20 | 1/8 | 1/6 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
施罗德 | 25 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
八村塁 | 34 | 5/12 | 1/3 | 2/2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
朗尼-沃克 | 19 | 2/5 | 2/4 | 3/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
哈里森 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比斯利 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特洛伊-布朗 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
汤普森 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯蒂 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈克尔-波特 | 前锋 | 38 | 4/11 | 4/10 | 2/2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
阿隆戈登 | 前锋 | 32 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
约基奇 | 中锋 | 38 | 9/19 | 2/5 | 4/7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24 |
普博 | 后卫 | 34 | 6/10 | 4/7 | 1/2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
贾马尔·穆雷 | 后卫 | 42 | 15/29 | 5/11 | 2/2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37 |
布鲁斯·布朗 | 29 | 6/11 | 1/5 | 2/2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
布劳恩 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰夫-格林 | 23 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
热门比赛