熱火
103
104
凱爾特人

2023-05-28 08:30
已結束
NBA季后赛

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉米-巴特勒 | 前锋 | 47 | 5/21 | 2/4 | 12/14 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 |
凯莱布·马丁 | 前锋 | 41 | 7/13 | 4/8 | 3/4 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 |
阿德巴约 | 中锋 | 46 | 4/16 | 0/0 | 3/4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
斯特鲁斯 | 后卫 | 25 | 3/8 | 2/5 | 2/3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
盖布文森特 | 后卫 | 41 | 6/18 | 3/6 | 0/0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 |
凯尔-洛瑞 | 18 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
科迪-蔡勒 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
邓肯-罗宾逊 | 20 | 5/11 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦-布朗 | 前锋 | 39 | 9/16 | 0/4 | 8/10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 26 |
杰森-塔图姆 | 前锋 | 44 | 8/22 | 0/8 | 15/15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 31 |
艾尔-霍福德 | 中锋 | 32 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
德里克-怀特 | 后卫 | 42 | 4/10 | 3/7 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
斯玛特 | 后卫 | 42 | 7/15 | 4/11 | 3/4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 |
威廉姆斯 | 22 | 0/4 | 0/3 | 1/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
威廉姆斯三世 | 17 | 4/5 | 0/0 | 2/3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
萨姆·豪瑟 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
热门比赛