克羅地亞
4
1
加拿大

2022-11-27 23:59
已結束
世界杯

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-11-27 | 世界杯 | 克罗地亚 | 4 - 1 | 加拿大 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 欧洲杯 | 亚美尼亚 | 0 - 1 | 克罗地亚 |
2023-09-09 | 欧洲杯 | 克罗地亚 | 5 - 0 | 拉脱维亚 |
2023-06-19 | 欧国联 | 克罗地亚 | 0 (4) - 0 (5) | 西班牙 |
2023-06-15 | 欧国联 | 荷兰 | 4 - 6 | 克罗地亚 |
2023-03-29 | 欧洲杯 | 土耳其 | 0 - 2 | 克罗地亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-13 | 欧洲杯 | 克罗地亚 | 0 - 0 | 土耳其 |
2023-10-16 | 欧洲杯 | 威尔士 | 0 - 0 | 克罗地亚 |
2023-11-19 | 欧洲杯 | 拉脱维亚 | 0 - 0 | 克罗地亚 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-10 | 美金杯 | 美国 | 1 - 1 | 加拿大 |
2023-07-05 | 美金杯 | 加拿大 | 4 - 2 | 古巴 |
2023-07-02 | 美金杯 | 加拿大 | 0 - 0 | 危地马拉 |
2023-06-28 | 美金杯 | 加拿大 | 2 - 2 | 瓜德罗普 |
2023-06-19 | 美洲联 | 美国 | 2 - 0 | 加拿大 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
热门比赛