西漢姆聯
3
1
利茲聯

2023-05-21 20:30
已結束
英超

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
有利
1、大小:近5场比赛有4次打出了小比分的记录,踢法变得谨慎起来;2、球员:本拉赫玛、安东尼奥和鲍文合共有16球入账,三人是队内的得分主力;3、主场:近10个主场赛事打出了6胜2平2负,主场明显是抢分重地;
不利
1、体能:周中多踢了一场欧会杯的赛事,体能储备处于较大劣势;2、韧性:本赛季先失球的22场联赛最终只有过1次逆转取胜的记录,韧性极差;3、交锋:近两次面对利兹联都无法取胜,心理处于劣势;
缺席
吉安卢卡·斯卡马卡(膝关节损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-21 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 利兹联 |
2023-01-05 | 英超 | 利兹联 | 2 - 2 | 西汉姆联 |
2022-01-16 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 3 | 利兹联 |
2022-01-09 | 英足总杯 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 利兹联 |
2021-09-25 | 英超 | 利兹联 | 1 - 2 | 西汉姆联 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-21 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 利兹联 |
2023-05-19 | 欧会杯 | 艾克马亚 | 0 - 1 | 西汉姆联 |
2023-05-14 | 英超 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 西汉姆联 |
2023-05-12 | 欧会杯 | 西汉姆联 | 2 - 1 | 艾克马亚 |
2023-05-08 | 英超 | 西汉姆联 | 1 - 0 | 曼彻斯特联 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-21 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 利兹联 |
2023-05-13 | 英超 | 利兹联 | 2 - 2 | 纽卡斯尔联 |
2023-05-06 | 英超 | 曼彻斯特城 | 2 - 1 | 利兹联 |
2023-04-30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 4 - 1 | 利兹联 |
2023-04-26 | 英超 | 利兹联 | 1 - 1 | 莱斯特城 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 英超 | 利兹联 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
热门比赛