萬隆
2
1
德瓦FC

2023-03-20 16:00
已結束
印尼超

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:juuevoyjkcmfqhs@hotmail.com
有利
1、战意:目前少赛3轮比榜首的PSM马卡萨只少16分,仍有理论上的争冠可能,战意不低;2、主场:近期主场打出了一波七连胜,主场战斗力强悍;3、球员:巴西前锋席尔瓦已经有20球入账,是队内主力得分点;4、韧性:本赛季先失球的11场联赛最终打出了3胜5平3负的战绩,具备一定韧性;
不利
1、防守:最近连续三战均有2个失球出现,防守问题严重;2、数据:近期连续4场赛事都被打穿数据,真实状态被高估;
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-20 | 印尼超 | 万隆 | 2 - 1 | 德瓦FC |
2022-12-14 | 印尼超 | 德瓦FC | 1 - 1 | 万隆 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 印尼超 | 万隆 | 2 - 1 | 巴杨卡拉泗水联 |
2023-03-20 | 印尼超 | 万隆 | 2 - 1 | 德瓦FC |
2023-03-13 | 印尼超 | 帕尔斯巴亚 | 2 - 2 | 万隆 |
2023-03-08 | 印尼超 | 万隆 | 0 - 2 | 佩斯克 |
2023-02-27 | 印尼超 | 巴日托 | 2 - 1 | 万隆 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | 0 - 0 | 万隆 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-20 | 印尼超 | 万隆 | 2 - 1 | 德瓦FC |
2023-03-14 | 印尼超 | 德瓦FC | 1 - 2 | 巴日托 |
2023-03-10 | 印尼超 | 马兰 | 0 - 0 | 德瓦FC |
2023-03-05 | 印尼超 | 西里冈联 | 0 - 1 | 德瓦FC |
2023-03-01 | 印尼超 | PSM马卡萨 | 2 - 0 | 德瓦FC |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
热门比赛