阿森納
2
(3)
2
(5)
里斯本競技

2023-03-17 04:00
已結束
欧罗巴杯

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
有利
1、状态:上场赛事作客3-0大胜富勒姆,最近6场赛事再次豪取5胜1平的佳绩;2、进攻:最近8场赛事都能够取得进球,而且当中大部分至少都能够打进对手3球;3、球员:马丁内利本赛季至今已经打进12球、萨卡打进11球、厄德高则有10球进账;4、往绩:双方最近3次交手,阿森纳取得了1胜2平的战绩,占据了一定优势。
不利
1、伤病:埃尔内尼和恩凯蒂亚现在都是有伤在身,暂时无法出战;2、数据走势:最近8次主场作赛的数据战绩为3赢5输,主场赢数据能力听不算理想。
缺席
恩凯蒂亚(疑似伤病), 埃尔内尼(膝关节损伤)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 欧罗巴杯 | 阿森纳 | 2 (3) - 2 (5) | 里斯本竞技 |
2023-03-10 | 欧罗巴杯 | 里斯本竞技 | 2 - 2 | 阿森纳 |
2018-11-09 | 欧罗巴杯 | 阿森纳 | 0 - 0 | 里斯本竞技 |
2018-10-26 | 欧罗巴杯 | 里斯本竞技 | 0 - 1 | 阿森纳 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 4 | 阿森纳 |
2023-09-28 | 英联杯 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 阿森纳 |
2023-09-24 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 2 | 托特纳姆热刺 |
2023-09-21 | 欧冠杯 | 阿森纳 | 4 - 0 | 埃因霍温 |
2023-09-17 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 1 | 阿森纳 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 欧冠杯 | 朗斯 | 0 - 0 | 阿森纳 |
2023-10-08 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
2023-10-21 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 阿森纳 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 | 葡超 | 法伦斯 | 2 - 3 | 里斯本竞技 |
2023-09-26 | 葡超 | 里斯本竞技 | 2 - 0 | 里奥阿维 |
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 格拉茨风暴 | 1 - 2 | 里斯本竞技 |
2023-09-18 | 葡超 | 里斯本竞技 | 3 - 0 | 摩里伦斯 |
2023-09-04 | 葡超 | 布拉加 | 1 - 1 | 里斯本竞技 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-06 | 欧罗巴杯 | 里斯本竞技 | 0 - 0 | 亚特兰大 |
2023-10-09 | 葡超 | 里斯本竞技 | 0 - 0 | 艾路卡 |
2023-10-27 | 欧罗巴杯 | 琴斯托霍瓦 | 0 - 0 | 里斯本竞技 |
热门比赛