瑞士
3
0
安道爾

2023-09-13 02:45
已結束
欧洲杯

正在加载中。。。
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:chinataiwan_org@outlook.com
有利
1、状态:瑞士近5场赛事3胜2平,势头不错;2、球路:瑞士近5场赛事有4场与对手踢出大比分赛果;3、进攻:瑞士过去5场比赛共打进14球,进攻表现强劲;4、交锋:瑞士近3次交手面对安道尔保持全胜,过往交锋处于绝对优势;5、防守:瑞士过去5场比赛,仅丢5个球,防守较为稳健;
不利
1、数据:瑞士近5场比赛中仅有2场赢让分数据;
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 欧洲杯 | 瑞士 | 3 - 0 | 安道尔 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 安道尔 | 1 - 2 | 瑞士 |
2017-09-01 | 欧洲预选 | 瑞士 | 3 - 0 | 安道尔 |
2016-10-11 | 欧洲预选 | 安道尔 | 1 - 2 | 瑞士 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 欧洲杯 | 瑞士 | 3 - 0 | 安道尔 |
2023-09-10 | 欧洲杯 | 科索沃 | 2 - 2 | 瑞士 |
2023-06-20 | 欧洲杯 | 瑞士 | 2 - 2 | 罗马尼亚 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 安道尔 | 1 - 2 | 瑞士 |
2023-03-29 | 欧洲杯 | 瑞士 | 3 - 0 | 以色列 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-13 | 欧洲杯 | 以色列 | 0 - 0 | 瑞士 |
2023-10-15 | 欧洲杯 | 瑞士 | 0 - 0 | 白俄罗斯 |
2023-11-19 | 欧洲杯 | 瑞士 | 0 - 0 | 科索沃 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-13 | 欧洲杯 | 瑞士 | 3 - 0 | 安道尔 |
2023-09-09 | 欧洲杯 | 安道尔 | 0 - 0 | 白俄罗斯 |
2023-06-20 | 欧洲杯 | 以色列 | 2 - 1 | 安道尔 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 安道尔 | 1 - 2 | 瑞士 |
2023-03-29 | 欧洲杯 | 科索沃 | 1 - 1 | 安道尔 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-13 | 欧洲杯 | 安道尔 | 0 - 0 | 科索沃 |
2023-10-16 | 欧洲杯 | 罗马尼亚 | 0 - 0 | 安道尔 |
2023-11-19 | 欧洲杯 | 白俄罗斯 | 0 - 0 | 安道尔 |
热门比赛