比赛信号源
待网友上传
本站提供的導航鏈接搜集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,以體育愛好者尋找、收藏、分享、集合各大平台優質體育賽事資源為主旨,如果用戶發現有更穩定、流暢的信號源,歡迎通過郵件方式上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號來源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳鏈接不得包含違法違規內容,上傳郵箱:chinataiwan_org@outlook.com
阿爾伯雷達(腿部損傷) ,帕特裏克·蘭紮(鎖骨骨折) ,威靈頓(腿筋受傷) ,若奧莫雷拉(腿筋受傷) 巴勃羅.邁亞(腘繩肌損傷) ,埃裏森(受傷) ,米歇爾.阿勞(膝蓋內韌帶拉伸) ,
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 巴西甲 | 聖保羅 | 2-1 | 巴拉納競技 |
2024-07-04 | 巴西甲 | 巴拉納競技 | 1-2 | 聖保羅 |
2023-10-30 | 巴西甲 | 巴拉納競技 | 1-1 | 聖保羅 |
2023-06-22 | 巴西甲 | 聖保羅 | 2-1 | 巴拉納競技 |
2022-08-01 | 巴西甲 | 巴拉納競技 | 1-0 | 聖保羅 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 巴西甲 | 巴伊亞 | 0-3 | 聖保羅 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 克裏丘馬 | 1-1 | 聖保羅 |
2024-10-17 | 巴西甲 | 聖保羅 | 3-0 | 瓦斯科達伽馬 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 庫亞巴 | 2-0 | 聖保羅 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 聖保羅 | 3-1 | 科林蒂安 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 巴西甲 | 巴拉納競技 | 1-2 | 維多利亞 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 巴拉納競技 | 3-0 | 克魯塞羅 |
2024-10-23 | 巴西甲 | 弗魯米嫩塞 | 1-0 | 巴拉納競技 |
2024-10-18 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 5-2 | 巴拉納競技 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴拉納競技 | 0-1 | 博塔弗戈 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
热门比赛
暂无数据